
VMEラック貸出簿
VMEラックは、現在すべて貸出中です。
VMEラック

| 装置名 | 設置場所 | 利用者名 | 貸出期間 | VMEラック | サブラック | 通信CPU | 制御CPU | シェアドメモリ | タイミングDMOD | RS232C | GPIB | AD | DA | 絶縁AD | 絶縁DA | 絶縁DI | 絶縁DO | TTL入力 | TTL出力 | |
| LABCOM | 計測棟 LABCOM室 | 中西 | LABCOM | LABCOM | LABCOM | LABCOM | LABCOM | LABCOM | LABCOM | LABCOM | LABCOM | LABCOM | ||||||||
| HIBP | 計測棟 HIBP室 | 濱田 | (-) | LABCOM | ||||||||||||||||
| 揺動解析 | 計測棟 回路調整室 | 大舘 | VUV | VUV | VUV | VUV | VUV*2 | VUV | VUV | VUV | VUV | VUV |
VMEラック

| 装置名 | 設置場所 | 利用者名 | 貸出期間 | VMEラック | サブラック | 通信CPU | 制御CPU | シェアドメモリ | タイミングDMOD | RS232C | GPIB | AD | DA | 絶縁AD | 絶縁DA | 絶縁DI | 絶縁DO | TTL入力 | TTL出力 | |
| LABCOM | 制御棟 データ処理室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Thomson | 計機室1(BF) | 南 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Bolometer | 計機室2(1F) | Peterson | H10.3.17-H11.3.31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| FIR | 計機室1(BF) | 徳沢 | H12.4.1- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| mili-Interfero. | 計機室2(1F) | 徳沢 | H12.4.1- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| PHA | 計機室3(2F) | 武藤 | H10.4.1-H11.3.31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 〃 | 〃 | 〃 | H14.8.9- | 〃 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 荷電交換分光 | 計機室3(2F) | 居田 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 家電交換分光CCDコントローラST138 | 計機室3(2F) | 門 | H10.8.25-H11.3.31 | 〃 | 28 | |||||||||||||||
| 各種分光(Brems) | 計機室3(2F) | 森田・後藤 | H10.4.1- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 各種分光(Halpha) | 計機室3(2F) | 森田 | H10.4.1- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| 制御棟 データ処理室 | 10 | |||||||||||||||||||
| SX揺動計測 | 計機室2(1F) | 大舘 | H10.3.17-H11.4.1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| SD-NPA | 計機室3(2F) | 尾崎 | H11.9.10-H12.3.31 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| 磁気プローブ | 計機室2(1F) | 大舘 | H10.3.17-H11.3.31 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| FIG/SOXMOS可視分光器 | 計機室2(1F) | 小渕 | H10.3.17-H11.3.31 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| ECHモニター | 加熱装置室ECH | 出射・佐藤国 | H10.3.25-H11.3.31 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| データ処理計算機室 | 小川国さんより返却 H26.9.10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| NBI制御 | 制御棟 制御機器室 | 長壁 | H10.8.26- | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| 加熱ICRF | RF現場制御室 | 関 | H10.8.26-H11.3.31 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| ECE(GPC) | 計機室2(1F) | 長山 | H10.8.3-H11.3.31 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| ECE(Radiometer) | 計機室2(1F) | 長山 | H10.8.3-H11.3.31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
VMEラック

| 装置名 | 設置場所 | 利用者名 | 貸出期間 | VMEラック | サブラック | 通信CPU | 制御CPU | シェアドメモリ | タイミングDMOD | RS232C | GPIB | AD | DA | 絶縁AD | 絶縁DA | 絶縁DI | 絶縁DO | TTL入力 | TTL出力 | |
| LABCOM | 制御棟 データ処理室 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 1 | |||||||||
| 計測ペレット(TESPEL) | 計機室3(2F) | 須藤・田村 | H11.7.13-H12.3.31 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.32 | 22.32 | 2 | 2 | |||||||
| TESPEL | 計機室3(2F) | 田村(京都大、近藤 共同研究) | H12.7.7-H13.3.31 | 〃 | 29 | |||||||||||||||
| マイクロ波反射計 | 計機室3(2F) | 徳沢 | H11.6.1- | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | |||||||
| 計測タイミング副(NBI) | 加熱装置室NBI | 長壁 | H10.3.25-H11.3.31 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 4 | |||||||
| 計測タイミング | CAMAC室 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | |||||||||
| 計測タイミング主変調器 | CAMAC室 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 | 6 | ||||||||||
| 計測タイミング長パルス | CAMAC室 | 〃 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| PHA | 計機室3(2F) | 武藤 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 7 | 7 | |||||||||
| Bolometer | 計測棟 ペレット室 | Peterson | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 8 | 8 | |||||||||
| 可視分光 | 計測棟 周辺プラズマ室 | 後藤 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 9 | 9 | |||||||||
| HIBP | 計機室3(2F) | 西澤・塚田 | H12.1.14-H12.3.31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | |||||||
| 計測タイミングC01 | CAMAC室 | C01 | 31(1) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| NPA | CAMAC室 | 尾崎 | NPA所有 | C19 | NPA(31) | NPA(31) | NPA(31) | 26 | NPA | NPA | NPA | NPA | ||||||||
| 計測タイミングC20 | CAMAC室 | C20 | 32 | LAB(32) | LAB(32) | 10.27 |
PLC類

| 装置名 | 設置場所 | 利用者名 | CPUユニット | ベース(8) | リモート親局 | ベース(5) | リモート子局 | 絶縁DC入力 | Tr.出力(8) | ファイバ50 | 無電圧入力 | Tr.出力(12) | |||
| データ処理開発 | データ処理室 | 中西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| データ処理開発 | データ処理室 | 中西 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||
| PHA | 計測棟 大実験室 | 武藤 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | |||||
| Bolometer | 計測棟 ペレット室 | Peterson | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | |||||
| 可視分光 | 計測棟 周辺プラズマ室 | 後藤 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | |||||
| HIBP | 計測棟 HIBP室 | 西澤 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | |||||
| Thomson | 計機室1(BF) | 南 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| FIR | 計機室1(BF) | 江尻 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Bolometer | 計機室2(1F) | Peterson | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| mili-Interfero. | 計機室2(1F) | 江尻 | 5 | 5 | 5 |
光ネットワーク機器とファイバ

| 装置名 | 設置場所 | 利用者名 | イーサFL MAU | GPIB光 | Rs232c多重 | Rs232c光1ch | イーサFL ST/ST-50 | シェアドメモリ SC/FC | Rs232c多重ST/FC | Rs232c PCF-50 | GPIB FC/FC | ||
| データ処理開発 | データ処理室 | 中西 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| データ処理開発 | データ処理室 | 中西 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| PHA | 計測棟 大実験室 | 武藤 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| Bolometer | 計測棟 ペレット室 | Peterson | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 可視分光 | 計測棟 周辺プラズマ室 | 後藤 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| HIBP | 計測棟 HIBP室 | 西澤 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| Thomson | 計機室1(BF) | 南 | 1 | 1 | |||||||||
| FIR | 計機室1(BF) | 江尻 | 1 | 1 | |||||||||
| Bolometer | 計機室2(1F) | Peterson | 1 | 1 | |||||||||
| mili-Interfero. | 計機室2(1F) | 江尻 | 1 | 1 |